↓ Gastos
Suas despesas e pagamentos
Total do período
R$ 4.552,16
Já pago
R$ 4.216,16
Pendente
R$ 336,00
Por categoria — Jul/2026
Moradia
R$ 1.505,40
Saúde
R$ 879,90
Combustível
R$ 581,83
Manutenção veículo
R$ 535,12
Alimentação
R$ 444,50
Serviços
R$ 200,00
Educação
R$ 176,00
Lazer
R$ 127,00
Outros
R$ 51,97
Transporte
R$ 31,25
Cartão
R$ 19,19
Gastos cadastrados — Jul/2026
| ✓ | Descrição | Categoria | Vencimento | Status | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade Estácio | Educação | 10/07/2026 | Vencido há 7d | R$ 176,00 | ||
| Personal | Saúde | 24/07/2026 | Vence em 6d | R$ 160,00 | ||
| mercado | Alimentação | 01/07/2026 | Pago | R$ 38,25 | ||
| pedagio | Transporte | 01/07/2026 | Pago | R$ 3,25 | ||
| gasolina | Combustível | 01/07/2026 | Pago | R$ 119,56 | ||
| açai | Alimentação | 02/07/2026 | Pago | R$ 33,35 | ||
| estacionamento | Transporte | 02/07/2026 | Pago | R$ 2,00 | ||
| role | Combustível | 03/07/2026 | Pago | R$ 19,00 | ||
| pedagio | Transporte | 03/07/2026 | Pago | R$ 6,50 | ||
| tabacaria | Lazer | 03/07/2026 | Pago | R$ 21,00 | ||
| nao sei | Outros | 03/07/2026 | Pago | R$ 25,00 | ||
| comida no posto | Alimentação | 03/07/2026 | Pago | R$ 23,99 | ||
| role | Lazer | 04/07/2026 | Pago | R$ 16,00 | ||
| pedagio | Transporte | 04/07/2026 | Pago | R$ 6,50 | ||
| ifood | Alimentação | 04/07/2026 | Pago | R$ 13,98 | ||
| mercado | Alimentação | 04/07/2026 | Pago | R$ 179,25 | ||
| gasolina | Combustível | 04/07/2026 | Pago | R$ 107,10 | ||
| compra no posto | Outros | 04/07/2026 | Pago | R$ 26,97 | ||
| ifood | Alimentação | 05/07/2026 | Pago | R$ 35,98 | ||
| ifood | Alimentação | 05/07/2026 | Pago | R$ 18,33 | ||
| compras | Cartão | 05/07/2026 | Pago | R$ 14,29 | ||
| outrs | Cartão | 05/07/2026 | Pago | R$ 4,90 | ||
| pedagio | Transporte | 06/07/2026 | Pago | R$ 6,50 | ||
| gasolina | Combustível | 06/07/2026 | Pago | R$ 106,80 | ||
| Barbeiro | Serviços | 07/07/2026 | Pago | R$ 200,00 | ||
| mercado | Alimentação | 07/07/2026 | Pago | R$ 60,43 | ||
| pedagio | Transporte | 07/07/2026 | Pago | R$ 6,50 | ||
| Barbeiro | Saúde | 07/07/2026 | Pago | R$ 200,00 | ||
| gasolina | Combustível | 08/07/2026 | Pago | R$ 119,57 | ||
| role | Lazer | 08/07/2026 | Pago | R$ 30,00 | ||
| gasolina | Combustível | 08/07/2026 | Pago | R$ 109,80 | ||
| restaurante | Lazer | 08/07/2026 | Pago | R$ 60,00 | ||
| mercado | Alimentação | 08/07/2026 | Pago | R$ 33,95 | ||
| caafe posto | Alimentação | 08/07/2026 | Pago | R$ 6,99 | ||
| Academia | Saúde | 09/07/2026 | Pago | R$ 179,90 | ||
| Parcela Casa 5/5 | Moradia | 10/07/2026 | Pago | R$ 1.000,00 | ||
| Nutricionista | Saúde | 10/07/2026 | Pago | R$ 180,00 | ||
| Personal | Saúde | 10/07/2026 | Pago | R$ 160,00 | ||
| Internet | Moradia | 10/07/2026 | Pago | R$ 99,90 | ||
| Seguro | Manutenção veículo | 10/07/2026 | Pago | R$ 535,12 | ||
| Luz | Moradia | 16/07/2026 | Pago | R$ 405,50 |
↓ Novo Gasto